Nous y sommes, voici donc l’offre free mobile!!! :-)
Les offres de Free Mobile sont illimitées à savoir :
- Pas d’engagement de durée
- Appels illimités vers le France et les DOM et 40 destinations (Europe, USA, Canada…)
SMS et MMS illimités
- 3 Go de consommation Data par mois sans bridage (accès Web, newsgroups, p2p, mails…)
- Appels vers l’étranger facturés 0.50 €
Les tarifs pour les freenautes:
- 15.99 euros TTC le tout illimité
- 0 euros TTC pour 60 minutes de communication et 60 SMS
Une chose à savoir pour les freenautes, un seul abonnement au forfait free mobile réduit par foyer
Les tarifs pour les non freenautes:
- 19.99 euros TTC le tout illimité
- 2 euros TTC pour 60 minutes de communication et 60 SMS
On peut souscrire à plusieurs forfaits mobile à « taux plein ».
Pour pouvoir y souscrire il faut allez sur http://mobile.free.fr/
la vidéo de la conférence avec un historique de Free:
[dailymotion xmsvx2]
Pour pouvoir garder son numéro actuel il faut fournir son RIO(Relevé d‘Identité Opérateur), et comment obtenir son RIO?
Chose très simple car il suffit d’appeler le numéro suivant: 3179
si ce numéro de fonctionne pas, il faudra choisir dans la liste suivante par rapport à votre opérateur:
Afone | 0 805 160 040 | 66 |
Auchan | 5533 | 65 |
Bouygues Telecom / Universal Music Mobile | 658 | 03 |
Budget Mobile | 543 ou 0 826 630 000 | |
Carrefour | 845 | 54 |
Casino Mobile | 457 | |
Coriolis Télécom | (7327 hors service) 01 41 45 87 49 | 10 |
E. Leclerc Mobile | 0 805 160 040 | 66 |
Free | 09 | |
Futur Télécom | 0 805 801 811 | 60 |
Keyyon Mobile | 01 82 83 28 28 | 68 |
M6 Mobile (by Orange) | 527 | 01 |
Mobisud | 0 805 700 438 | 62 |
Neuf Cegetel | 0 805 700 452 | 63 |
NRJ | 675 767 | 57 (Orange)64 (SFR) |
Numericable / Estvideo | 589 | 22 |
Orange | 527 | 01 |
Ortel Mobile | 807 | 23 |
Primus Mobile | 543 ou 0 800 71 8000 | |
Prixtel | 777 ou 0811 25 85 85- Choix 2 (informations sur votre compte / ligne) - Choix 5 (obtenir RIO sortant) | 69 |
Saint-Hubert Mobile | 901 ou 0 969 32 10 40 | |
La Poste Mobile (anciennement Simplicime anciennement Simpleo anciennementDébitel) | 1804 ou 0970 808 660 | 61 |
Sim+ | 68 | |
Simyo | 807 | 23 |
Symacom | 55 | |
SFR | 933 | 02 |
Télé2 | 841 | 50 |
Ten | 839 | 53 |
Transatel | 01 70 67 00 67 | 21 (Bouygues)56 (Orange) |
U-mobile | 01 70 67 00 67 | 21 |
Virgin Mobile / Breizh Mobile (Omea telecom anciennement Omer telecom) | 843 ou 0800 843 800 | 49 |
Zéro-Forfait / Call In Europe | 08 05 02 12 59 | 68 |
Ftmvno | 48 | |
France Télécom | 90 | |
Sybase365 | 91 | |
Mblox | 92 | |
Netsize | 93 | |
Colt | 94 | |
Ocito | 95 | |
Verizon | 96 |
source du tableau: wikipedia.org
Et une fois votre RIO en poche, il faudra le communiquer à free mobile lors de l’inscription, ce qui va permettre à Free de s’occuper de la résiliation au près de votre opérateur sans que vous n’ayez rien à faire :-)