2

ipcalc le calcul réseau facile

Ipcalc est un petit programme qui permet de dimensionner un réseau et de permetre aussi de diviser le réseau en sous-réseaux, en saisissant l’adresse et le masque du réseau d’origine et de jouer avec le second masque de réseau jusqu’à ce que le résultat correspond à ses besoins.

Ipcalc est disponible dans les dépôts officiels des distributions GNU/Linux les plus courantes.

Installation de Ipcalc
  • Sous Debian et dérivées
  • apt-get install ipcalc
    
  • Sous Manjaro
  • sudo pacman -S ipcalc
    
Utisation de Ipcalc

Voici quelques exemples de calcul simple:

  • Calacul d’un réseau /24
  • [fred@linuxpc ~]$ ipcalc 192.168.0.1/24
    Address:   192.168.0.1          11000000.10101000.00000000. 00000001
    Netmask:   255.255.255.0 = 24   11111111.11111111.11111111. 00000000
    Wildcard:  0.0.0.255            00000000.00000000.00000000. 11111111
    =>
    Network:   192.168.0.0/24       11000000.10101000.00000000. 00000000
    HostMin:   192.168.0.1          11000000.10101000.00000000. 00000001
    HostMax:   192.168.0.254        11000000.10101000.00000000. 11111110
    Broadcast: 192.168.0.255        11000000.10101000.00000000. 11111111
    Hosts/Net: 254                   Class C, Private Internet
    
  • Calcul d’un réseau avec un masque 255.255.128.0
  • [fred@linuxpc ~]$ ipcalc 192.168.0.1/255.255.128.0
    Address:   192.168.0.1          11000000.10101000.0 0000000.00000001
    Netmask:   255.255.128.0 = 17   11111111.11111111.1 0000000.00000000
    Wildcard:  0.0.127.255          00000000.00000000.0 1111111.11111111
    =>
    Network:   192.168.0.0/17       11000000.10101000.0 0000000.00000000
    HostMin:   192.168.0.1          11000000.10101000.0 0000000.00000001
    HostMax:   192.168.127.254      11000000.10101000.0 1111111.11111110
    Broadcast: 192.168.127.255      11000000.10101000.0 1111111.11111111
    Hosts/Net: 32766                 Class C, Private Internet
    
  • Calcul pour un réseau divisé en deux:
  • [fred@linuxpc ~]$ ipcalc 192.168.0.1 255.255.128.0 255.255.192.0
    Address:   192.168.0.1          11000000.10101000.0 0000000.00000001
    Netmask:   255.255.128.0 = 17   11111111.11111111.1 0000000.00000000
    Wildcard:  0.0.127.255          00000000.00000000.0 1111111.11111111
    =>
    Network:   192.168.0.0/17       11000000.10101000.0 0000000.00000000
    HostMin:   192.168.0.1          11000000.10101000.0 0000000.00000001
    HostMax:   192.168.127.254      11000000.10101000.0 1111111.11111110
    Broadcast: 192.168.127.255      11000000.10101000.0 1111111.11111111
    Hosts/Net: 32766                 Class C, Private Internet
    
    Subnets after transition from /17 to /18
    
    Netmask:   255.255.192.0 = 18   11111111.11111111.11 000000.00000000
    Wildcard:  0.0.63.255           00000000.00000000.00 111111.11111111
    
     1.
    Network:   192.168.0.0/18       11000000.10101000.00 000000.00000000
    HostMin:   192.168.0.1          11000000.10101000.00 000000.00000001
    HostMax:   192.168.63.254       11000000.10101000.00 111111.11111110
    Broadcast: 192.168.63.255       11000000.10101000.00 111111.11111111
    Hosts/Net: 16382                 Class C, Private Internet
    
     2.
    Network:   192.168.64.0/18      11000000.10101000.01 000000.00000000
    HostMin:   192.168.64.1         11000000.10101000.01 000000.00000001
    HostMax:   192.168.127.254      11000000.10101000.01 111111.11111110
    Broadcast: 192.168.127.255      11000000.10101000.01 111111.11111111
    Hosts/Net: 16382                 Class C, Private Internet
    
    
    Subnets:   2
    Hosts:     32764
    

Partager l'article :





fred

"Dire que l'on s'en fiche du droit à la vie privée sous prétexte qu'on a rien à cacher, c'est comme déclarer que l'on se fiche du droit à la liberté d'expression sous prétexte qu'on a rien à dire." Edward Snowden

2 commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.